Melden Sie jetzt ihre Apotheke bei uns an. So sind Sie mit ihren Angeboten immer gut gelistet.

Clearblue Digital mit Wochenbestimmung 2 ST
Hersteller: Wick Pharma / P&G GmbH
PZN: 1107881
| Apotheke | Lieferzeit | Lieferkosten | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| shop-apotheke | i.d.R. 1-2 Werktage | 4,50 € | 11.98 € | bestellen |
| ipill Versandapotheke | Versandfertig in 24 Stunden | 3,00 € | 11.98 € | bestellen |
| euva.net EU-Versandapotheke | i.d.R. 1-3 Werktage nach Zahlungseingang | 3,00 € | 12.55 € | bestellen |
| Aliva Apotheke | sofort lieferbar | 4,95 € | 12.72 € | bestellen |
| SANICARE-Versandapotheke | keine Angaben | 3,95 € | 12.95 € | bestellen |
| Mediherz Versandapotheke | ab 48h | 3,00 € | 12.98 € | bestellen |
| DocMorris | i.d.R. 2-4 Werktage | 4,95 € | 12.99 € | bestellen |
| Aponeo | sofort lieferbar | 3,00 € | 14.69 € | bestellen |
| Medpex Versandapotheke | i.d.R. 2 Tage | 2,90 € | 14.81 € | bestellen |
| medipolis Versandapotheke | i.d.R. 24 Std. | 3,95 € | 15.41 € | bestellen |
| VfG-Versandapotheke | keine Angaben | 4,90 € | 15.99 € | bestellen |
| bodyguardapotheke | Lieferzeit ca. 2-5 Werktage | 0,00 € | 16.35 € | bestellen |
| Apotheke Zur Rose | keine Angaben | 4,95 € | 17.85 € | bestellen |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Keywords: Clearblue, Digital, Wochenbestimmung